Publiée le par SECRETAIRE-Des-CTC
Demandez le programme : Programme à jour au 11 septembre
| Sauf indications particulières, les sorties partent de CURIAL, près du magasin « Cyclable », place de la Brigade de Savoie | ||||||||
| d Samedi suivant le programme ------ d Dimanche : les heures de départ sont précisées par l’animateur de la sortie | ||||||||
| Les sorties du mercredi après-midi (13h30) ne sont pas programmées et les parcours sont définis au départ. Cependant des propositions préalables sont possibles | ||||||||
| Pour d’autres propositions (jours, horaires) : les informations seront données via Biclou d’information, le site du club et Whatsapp | ||||||||
| Programme en date du 11 septembre2026 |
Openrunner | |||||||
| Dates | Animateurs | Km | Den. | Rendez Vous / Rendez Vous Extérieur | Heure Départ |
Descriptif | N° | Lien direct |
| sam. 12 sept. 26 | Route : 50 km 75 km 85 km 115 km VTT/VAE 30 km 44 km 47 km |
Route : 530 m 700 m 1 450 m 2 200 m VTT 1 000 m 1 700 m 1 800 m |
Salle Polyvalente – Arvillard | Randonnée des Clochers, Arvillard : à partir de 7h et jusqui’à 10 h : Tarif 10 € (ravitos + repas servi jusqu’à 15 h) pris en charge par le club Bulletin d’inscription sur le site du club : https://arvicyclo.fr |
Route 23526186 23526071 23018078 235554021 VTT 24634122 24645055 24683123 |
Route https://www.openrunner.com/route-details/23526186 https://www.openrunner.com/route-details/23526071 https://www.openrunner.com/route-details/23018078 https://www.openrunner.com/route-details/23554021 VTT https://www.openrunner.com/route-details/24634122 https://www.openrunner.com/route-details/24645055 https://www.openrunner.com/route-details/24683123 |
||
| Le Grand Colombier sans voiture depuis Culoz ( 18,3 km) D+ 1 262 m – fermeture de la route de 7 h à 15 h – Accueil café à la maison du vélo de Culoz – Ravitaillement, diplôme et cadeau souvenir par les « fêlés du Grd Colombier et le département de l’Ain | ||||||||
| dim. 13 sept. 26 | 94 km | 1 430 m | 9h | Vallée des Huiles : sortie Pique Nique : VVS, lac St André, Chapareillan, Barraux, la Gâche, Pontcharra, La Rochette, Presles, Le Villard de la Table, Le Bourget en huile, Le Pontet, Col de Champ laurent, Chamoux, Ponturin, Betton Bettonet, Hauteville, Villard D’héry, St Pierre de Soucy, Planaise, La Chavanne, Montmélian, Francin, Myans, VVS | 12359719 | https://www.openrunner.com/route-details/12359719 | ||
| mer. 16 sept. 26 | 13h30 | |||||||
| sam. 19 sept. 26 | 65 km | 500 m | 13h30 | Corsuet par Epersy : Stade, Prison, VVN, Les Mottets, voie Lacustre, Aix, Grésy, Chamberaz, Epersy, Route des Bauges, Grésy, Corsuet, Aix, Villarcher, VVN | 12347073 | https://www.openrunner.com/route-details/12347073 | ||
| 106 km | 1 400 m | 9h | Le Clergeon : Chambery, VVN, Aix, Grésy, Droise, St Girod, Albens, Rumilly, Moye, Borcherens, Le Clergeon, Ruffieux, Chaudieu, Aix, VVN | 12359670 | https://www.openrunner.com/route-details/12359670 | |||
| dim. 20 sept. 26 | 113 km | 1 180 m | 9h | Seyssel, col du Chat, avec Pique Nique : VVN, Aix, Chindrieux, Serrières en Chautagne, Seyssel, Pont de la loi, Lavours, Rochefort, Massignieu de Rives, Lucey, Jongieux, Billième, Monthoux, Col du chat, Le Bourget, La Serraz, La Motte | 12359855 | https://www.openrunner.com/route-details/12359855 | ||
| St Alban : BRM 200 | ||||||||
| mer. 23 sept. 26 | 13h30 | |||||||
| sam. 26 sept. 26 | 61 km | 735 m | 13h30 | Ste Hélène du Lac : VVS, lac St André, Chapareillan, Pontcharra, La Chapelle Blanche, Villaroux, Ste Hélène du lac, Le Touvet, La Chavanne, Bovet, Myans,Chacuzard | 12348395 | https://www.openrunner.com/route-details/12348395 | ||
| 76 km | 850 m | 13h30 | Chapelle Blanche Mouttaret : | 12397733 | https://www.openrunner.com/route-details/12397733 | |||
| dim. 27 sept. 26 | 112 km | 1 950 m | Possibilité d’un départ depuis les Echelles | 9h | Sortie Pique Nique : Col des Mille Martyrs : col de Couz, Les Echelles, D 49, Miribel les Echelles, D 28, col des mille martyrs, Les Brosses, D 82, Massieu, Carrefour D 1075 - en face Le Mollard, Clermont, Charavines, Plage du Pin, D 50, Paladru, D 90, Tripier, Col du Banchet, à 1 km dans la descente à gauche, St Sulpice des Rivoires, ST Geoire en Valdaine, D 82, St Bueil, La Buquinière, D 82 A, Le Raclet, D 1006, Les Echelles, col de Couz | 12404500 | https://www.openrunner.com/route-details/12404500 | |
| mer. 30 sept. 26 | 13h30 | |||||||
| sam. 3 oct. 26 | ||||||||
| dim. 4 oct. 26 | Route : Rose fluo 54 km 77 km 98 km VTT Jaune fluo 10 km 18 km 28 km 40 km Marche 6 km 8 km |
Route 558 m 943 m 1 644 m VTT 23 m 560 m 790 m 1 500 m Marche 366 m 420 m |
Salle des Fêtes Notre Dame des Millilères |
25e Agritour – Notre Dame des Millières Rallye + marché de producteurs Inscription prise en charge par le club Vélo 12 € - Marche 11 € Inscriptions sur place à la salle de Notre-Dame-des-Millières à partir de 8h30 Cyclistes : départ de 9h à 11h sauf pour les grands parcours route et VTT (départ au plus tard 9h) Marcheurs : (groupes accompagnés) Grand parcours 9h - Petit parcours 9h30 Repas, dernier service à 15h45 |
Route 23614536 23614544 23614550 |
Route https://www.openrunner.com/route-details/23614536 https://www.openrunner.com/route-details/23614544 https://www.openrunner.com/route-details/23614550 |
||
| mer. 7 oct. 26 | 13h30 | |||||||
| sam. 10 oct. 26 | ||||||||
| dim. 11 oct. 26 | Sortie « St Genix » à Chevelu | |||||||
| mer. 14 oct. 26 | 13h30 | |||||||
| sam. 17 oct. 26 | ||||||||
| dim. 18 oct. 26 | La dernière de la saison | |||||||
------------------------------------------------------------------------
Sans oublier le groupe Longue Distance qui lui fonctionne en toute saison
un onglet lui est consacré ---> - et Des Projets l
------------------------------------------------------------------------
sportsregions
