Publiée le par SECRETAIRE-Des-CTC
Demandez le programme
A cause des conditions météos, les sorties du mercredi sont à 8 h
le 22 juin une sortie en Tarentaise (bientôt le détail)
| Sauf indications particulières, les sorties partent de CURIAL, près du magasin « Cyclable », place de la Brigade de Savoie | ||||||||
| d Samedi à 8hou suivant le programme ------ d Dimanche : les heures de départ sont précisées par l’animateur de la sortie | ||||||||
| Les sorties du mercredi après-midi (départ à 8h ne sont pas programmées et les parcours sont définis au départ. Cependant des propositions préalables sont possibles | ||||||||
| Pour d’autres propositions (jours, horaires) : les informations seront données via Biclou d’information, le site du club et Whatsapp | ||||||||
| Programme en date du 29 mai 26 |
Openrunner | |||||||
| Col du Chat fermé du 23 mars au 5 juin | ||||||||
| Dates | Animateurs | Km | Den. | Rendez Vous / Rendez Vous Extérieur | Heure Départ |
Descriptif | N° | Lien direct |
| sam. 30 mai 26 | 30 km 50 km 80 km 100 km |
100 m 900 m 1 500 m 1 950 m |
Allée du lac Lac de Carouge St Pierre d’Albigny |
Randonnée de l’Arclusaz de 7h à 9 h, repas servi jusqu’à 15 h – Fermeture 16h30 Inscription prise en charge par le club Tarif 10 € |
22726404 22726601 22726740 22726934 |
https://www.openrunner.com/route-details/22726404 https://www.openrunner.com/route-details/22726601 https://www.openrunner.com/route-details/22726740 https://www.openrunner.com/route-details/22726934 |
||
| dim. 31 mai 26 | 109 km | 1 450 m | 8 h | Sortie Pique Nique Col de St Saturnin, Méry, Trévignin, Cusy, Pont de Banges, Gruffy, Viuz la Chiésaz, Montagny les Lanches, Muret, Alby / Chéran, Héry / Alby, Chainaz Les Frasses, Epersy, Le Sierroz, Aix, VVN |
||||
| 30 km 57 km 75 km |
480 m 950 m 1 700 m |
Centre d’Accueil, Aillon le jeune 1000 87 Imp. du P'Tit Bauju, 73340 Aillon-le-Jeune |
Fête du Tour ; Les Aillons - Aillon le jeune Départ à 9h pour le 30 km et à 8h pour les 57 et 75 km 10 €, inscription via ADIPAE : Inscription jusqu’au vendredi 29 mai 23h59 Pour s’inscrire, cliquer sur le lien ---> |
24149976 24149988 24150005 |
https://www.openrunner.com/route-details/24149976 https://www.openrunner.com/route-details/24149988 https://www.openrunner.com/route-details/24150005 |
|||
| Séjour à Montmaure en Diois du lundi 1er juin au vendredi 5 juin | ||||||||
| mer. 3 juin 26 | 13h30 | Défini au départ à Curial, place de la Brigade de Savoie | ||||||
| sam. 6 juin 26 | 55 km | 535 m | 8 h | VVS, Myans, Francin, Montmélian, Les Mollettes, La Chapelle blanche, Pontcharra, Barraux, Chapareillan, lac St André, Chacuzard, St Baldoph, VVS | 12348280 | https://www.openrunner.com/route-details/12348280 | ||
| 83 km | 990 m | 8 h | Montmélian, La Chapelle Blanche, La Rochette, Arvillard, La Chapelle du Bard, Allevard, Mailles, Le Touvet, La Flachère, Barraux, Chapareillan, Lac st André, VVS | 12411013 | https://www.openrunner.com/route-details/12411013 | |||
| dim. 7 juin 26 | 101 km | 720 m | 8 h | Albertville, sortie pique nique VVS, Francin, Montmélian, La Chavanne, Planaise, Coise, Bourgneuf, La Croix D'Aiguebelle, Le Plan d' Aiton, Ste Hélène sur Isère, Grignon, Gilly, V62, St Pierre d'Albigny, Cruet, Montmélian, Les Marches, VVS | 12359013 | https://www.openrunner.com/route-details/12359013 | ||
| 112 km | 1 950 m | 8 h | Les Milles Martyrs : sortie pique nique : col de Couz, Les Echelles, D 49, Miribel les Echelles, D 28, les mille martyres, Les Brosses, D 82, Massieu, Carrefour D 1075 en face Le Mollard, Clermont, Charavines, Plage du Pin, D 50, Paladru, D 90, Tripier, Col du Banchet, à 1 km à gauche ST Sulpice des Rivoires, ST Geoire en Valdaine, D 82, St Bueil, La Buquinière, D 82A, Le Raclet, D 1006, Les Echelles, col de Couz | 12404500 | https://www.openrunner.com/route-details/12404500 | |||
------------------------------------------------------------------------
Sans oublier le groupe Longue Distance qui lui fonctionne en toute saison
un onglet lui est consacré ---> - et Des Projets l
------------------------------------------------------------------------
sportsregions
