La nouvelle saison est là,
retrouvez le programme en date du 5 mars à retrouver en cliquant ici --->
Extrait du programme jusqu'au jeudi 12 mars :
| Dates | Animateurs | Km | Den. | Rendez Vous / Rendez Vous Extérieur | Heure Départ |
Descriptif | N° | Lien direct |
| mer. 4 mars 26 | 13h30 | Défini au départ à Curial, place de la Brigade de Savoie | ||||||
| sam. 7 mars 26 | 48 km | 400 | 13h30 | Billième par la Galerie : Bissy – La Motte – La Serraz – le Grand Caton – le Petit Caton - la Galerie du chat – Billième – retour par la Galerie du chat – Le Bourget – VVN | 12357284 | https://www.openrunner.com/r/12357284 | ||
| 65 km | 715 m | 13h30 | Billième par Landrecin : La Motte – La Serraz –La Galerie du chat – Billième – Jongieux - Petit Lagnieux-Landrecin- Lutrin – Galerie du Chat – Bourdeau – VVN | 23141756 | https://www.openrunner. com/r/23141756 | |||
| dim. 8 mars 26 | Patrick Veronese | 30 km | 10 h | Vers Aix les Bains et retour | ||||
| Paul Rousselot Pailley | 82 km | 500 m | 10 h | Sortie Pique Nique ; Val Coisin Pont de Grésy : Montmélian, Coise, Bourgneuf, rond point d’Aiton, Aiton, Pont de Grésy, la V62, Montmélian | 23455389 | https://www.openrunner.com/route-details/23455389 | ||
| jeu. 12 mars 26 | François Prallet | au Pied de la montée à St Jean d’Arvey à côté de la Chapelle | 14 h | 2h30 à 3h de VTT en direction de Lovette |
------------------------------------------------------------------------
Sans oublier le groupe Longue Distance qui lui fonctionne en toute saison
un onglet lui est consacré ---> - et Des Projets l
------------------------------------------------------------------------
sportsregions
